





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | FREVE - 048 | 3478 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | FREVE - 047 | 1364 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | FREVE - 046 | 3146 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | FREVE - 045 | 5521 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | FREVE - 044 | 1986 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | FREVE - 043 | 4347 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | FREVE - 042 | 9336 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | FREVE - 041 | 5723 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | FREVE - 040 | 4299 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | FREVE - 039 | 8860 |
